Kinini Flux Reverse Osmose (RO) Membrane TFC-3213-1000G nigicuruzwa gishya, Intego yacu hamwe nibikorwa byacu ni "Guhora twuzuza ibyo abaguzi bakeneye".Tuzatanga ubuziranenge buhebuje, birashoboka ko igiciro cyo kugurisha inganda cyane, kuri buri muguzi mushya kandi ushaje mugihe dukoresha serivise nziza zicyatsi kibisi.
HISHATMUbucuruzi Membrane yerekana ibicuruzwa byiza mubushinwa mubikorwa bya RO membrane.RO Membraneyatsindiye ikizere cyabakiriya benshi kugaburira amazi yizewe mumyaka 10.Buri membrane ikozwe muri HID yatejwe imbere & ibanzirizasuzuma urupapuro kandi ikanyura muburyo bukomeye bwo gukora kimwe no murugo kugenzura no gupima mbere yo kubyara.HID Membrane yemejwe na SGS & China Jiangsu Biro ishinzwe isuku wrt amazi yo kunywa.
Icyitegererezo No. | Min.UmunyuKwangwa (%) | Umunyu uhamyeKwangwa (%) | Urujya n'uruzaIgipimo (gpd) | Ikizamini. | Umuvuduko w'Ikizamini | Gerageza Amazi TDS |
TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25 ℃ | 65psi | 500ppm |
TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25 ℃ | 65psi | 500ppm |
TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 80psi | 500ppm |
TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3213-1000 | 94 | 96 | 1000 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
1. Kwemerera umuvuduko no kwanga umunyu bishingiye kumiterere yikizamini: 25 ℃, PH 7.5, 20% gukira.
2. Kwanga umunyu uhamye muri rusange bigerwaho mugihe cyamasaha 24-48 yo gukoresha ubudahwema, bitewe nibiranga amazi y'ibiryo n'imikorere.
Icyitegererezo No. | Ntarengwa Gukoresha Ubushyuhe | Ntarengwa Umuvuduko Ukoresha | Kugaburira Amazi PH Urwego, imikorere ikomeza | Ibyokurya ntarengwa Amazi meza | Ntarengwa Kugaburira Amazi SDI | Chlorine Ubworoherane |
TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
HID RO Membrane ikoreshwa cyane mumazi meza cyane, gutunganya amazi meza, gukonjesha umunara, amazi atetse, amazi meza, muruganda rwa elegitoroniki, inganda za optoelectronic, imashini zikora imashini, inganda zikora imiti, imiti yubuvuzi, ibiryo, n’ibinyobwa , gutwikira hejuru, hamwe nizindi nganda nyinshi.