Loj Flux Reverse Osmosis (RO) Membrane TFC-3213-1000G yog ib yam khoom tshiab, Peb txoj kev nrhiav thiab kev lag luam lub hom phiaj yuav yog "Ib txwm ua tiav peb cov neeg yuav khoom".Peb yuav muab cov khoom zoo tshaj plaws, tej zaum qhov kev lag luam-kev sib tw muag khoom tshaj plaws, rau txhua tus neeg siv khoom tshiab thiab qub thaum siv cov kev pabcuam ntsuab kws tshaj lij tshaj plaws.
HIDTMKev Lag Luam Membrane yog cov npe zoo tshaj plaws hauv Suav teb ntawm RO membrane kev lag luam.RO Cov Membranetau yeej qhov kev ntseeg siab ntawm ntau tus neeg siv khoom noj rau cov dej huv huv uas txhim khu kev qha tshaj 10 xyoo.Txhua daim nyias nyias yog ua los ntawm HID tsim & kuaj ua ntej thiab dhau los ntawm cov txheej txheem nruj me ntsis nrog rau kev tshuaj xyuas hauv tsev & kuaj ua ntej xa khoom.HID Membrane tau ntawv pov thawj los ntawm SGS & Tuam Tshoj Jiangsu Sanitation Bureau wrt haus dej membrane ntsiab.
Qauv No. | Min.NtsevKev tsis lees paub (%) | Stabilized ntsevKev tsis lees paub (%) | Permeate FlowTus nqi (gpd) | TestTemp. | Kuaj Siab | Test Dej TDS |
TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25 ℃ | 65psi ua | 500ppm ua |
TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25 ℃ | 65psi ua | 500ppm ua |
TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 80psi ua | 500ppm ua |
TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm ua |
TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm ua |
TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm ua |
TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm ua |
TFC-3213-1000 | 94 | 96 | 1000 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm ua |
1. Permeate flow rate thiab ntsev rejection yog raws li kev kuaj mob: 25 ℃, PH 7.5, 20% rov qab.
2. Stabilized ntsev tsis kam yog feem ntau ua tiav nyob rau hauv 24-48 teev ntawm kev siv tas li, nyob ntawm cov yam ntxwv ntawm feedwater thiab kev ua haujlwm.
Qauv No. | Qhov siab tshaj plaws Ua haujlwm kub | Qhov siab tshaj plaws Kev Ua Haujlwm Siab | Pub dej PH Range, kev ua haujlwm tas mus li | Pub ntau tshaj Dej turbidity | Qhov siab tshaj plaws Pub Dej SDI | Chlorine Ua siab ntev |
TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | <0.1ppm |
TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | <0.1ppm |
TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | <0.1ppm |
TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | <0.1ppm |
HID RO Membranes tau dav siv hauv cov dej ntshiab huv, txheej txheem dej ntshiab, dej txias ntauwd, boiler dej, dej ntshiab, thoob plaws hauv kev lag luam hluav taws xob, kev lag luam optoelectronic, kev tsim tshuab, kev lag luam tshuaj zoo, tshuaj kho mob, zaub mov, thiab dej haus kev lag luam , txheej txheej, thiab ntau lwm yam lag luam.