Peb vam khom raws li kev xav, kev hloov kho tshiab tsis tu ncua hauv txhua ntu, kev nce qib thev naus laus zis thiab tau kawg ntawm peb cov neeg ua haujlwm uas koom ncaj qha rau hauv peb txoj kev vam meej rau Hoobkas Customized HIDResidential Reverse Osmosis (RO) MembraneTFC-1810-50G (Encapsulated), Peb zoo siab txais tos cov neeg siv khoom tshiab thiab yav dhau los los ntawm txhua txoj kev ua neej hu rau peb rau kev lag luam kev lag luam yav tom ntej thiab ncav cuag kev ua tiav!
Peb vam khom raws li kev xav, kev hloov kho tshiab tsis tu ncua hauv txhua ntu, kev nce qib thev naus laus zis thiab tau kawg ntawm peb cov neeg ua haujlwm uas koom ncaj qha rau hauv peb txoj kev vam meej.Rov qab Osmosis (RO) Membrane TFC - 1810 - 75G (Encapsulated), Peb tau tsim muaj kev sib raug zoo thiab kev sib koom tes ntev nrog ntau lub tuam txhab hauv kev lag luam hauv Kenya thiab txawv teb chaws.Tam sim ntawd thiab kev tshaj lij tom qab muag kev pabcuam muab los ntawm peb pawg kws pab tswv yim tau zoo siab rau peb cov neeg yuav khoom.Cov ntaub ntawv nthuav dav thiab cov kev txwv los ntawm cov khoom muag yuav raug xa tuaj rau koj kom paub meej tag nrho.Cov qauv dawb tuaj yeem xa tuaj thiab lub tuam txhab kuaj xyuas rau peb lub tuam txhab.n Kenya rau kev sib tham yog txais tos tas li.Kuv vam tias yuav tau txais kev nug los ntaus koj thiab tsim kom muaj kev sib koom tes ua haujlwm ntev.
Qauv | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
Ua-mance | Stable Desalination% | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Min.Desalination% | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Txhais tau tias Permeable Flow GPD (L / d) | 50 (204) | 75 (281) hnub | 100 (380) hli | 125 (478) hnub | 150 (567.75) | 200 (760) hli | |
Active Zaj duab xis cheeb tsam ft2(m2) | 3.5 (0.32 hli) | 4.2 (0.38 hli) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) Nws. | |
Kev Xeem | Siab | 65 psi (0.45 Mpa) | |||||
Dej Temp. | 25 ℃ | ||||||
Concentration (NaCl) | 500ppm ua | ||||||
Dej PH | 6.5 rau 7.5 | ||||||
Rov qab tus nqi% | 15 | ||||||
Cov xwm txheej ua haujlwm | Max.Kev Ua Haujlwm Siab | 200psi (2.0Mpa) | |||||
Max.Pub Dej Temp. | 45 ℃ | ||||||
Max.Pub Dej Silt Density Index (SDI) | 5 | ||||||
Pub Dej chlorine kam rau ua | <0.1 mg/l | ||||||
Pub Dej PH Range, ua haujlwm tsis tu ncua | 3 rau 10 | ||||||
Pub Dej PH Range, Kev Tu Lub Sijhawm luv | 2 rau 11 | ||||||
Max.Siab poob ntawm ib leeg Membrane | 10 psi (0.07 Mpa) |
CEEB TOOM: Cov dej uas tsim tau teev nyob rau hauv lub rooj yog tus nqi nruab nrab, piv nrog tus qauv tus nqi, qhov sib txawv ntawm qhov tsawg kawg nkaus ntawm cov dej uas tsim los ntawm ib daim nyias nyias tsis tshaj ± 15%.
Qauv No. | Qhov siab tshaj plaws Ua haujlwm kub | Qhov siab tshaj plaws Kev Ua Haujlwm Siab | Pub dej PH Range, kev ua haujlwm tas mus li | Pub ntau tshaj Dej turbidity | Qhov siab tshaj plaws Pub Dej SDI | Chlorine Ua siab ntev |
TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | <0.1ppm |
TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | <0.1ppm |
HID RO Membranes tau dav siv hauv cov dej ntshiab huv, txheej txheem dej ntshiab, dej txias ntauwd, boiler dej, dej ntshiab, thoob plaws hauv kev lag luam hluav taws xob, kev lag luam optoelectronic, kev tsim tshuab, kev lag luam tshuaj zoo, tshuaj kho mob, zaub mov, thiab dej haus kev lag luam , txheej txheej, thiab ntau lwm yam lag luam.