Manaʻo mākou me ka hoʻoikaika like ʻana, ʻo ka ʻoihana ma waena o mākou e lawe mai iā mākou i nā pono like.Hiki iā mākou ke hōʻoiaʻiʻo i kāu huahana kiʻekiʻe a me ka waiwai hoʻokūkū no Wholesale OEM RO membrane mea hana 50GPD 75GPD 200GPD 400GPD, ʻike ʻia kā mākou kumu i nā manawa āpau: e hāʻawi i ka hopena kiʻekiʻe ma ke kumu kūʻai hoʻokūkū i nā mea kūʻai aku ma ka honua.Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku e launa pū me mākou no nā kauoha OEM a me ODM.
Manaʻo mākou me ka hoʻoikaika like ʻana, ʻo ka ʻoihana ma waena o mākou e lawe mai iā mākou i nā pono like.Hiki iā mākou ke hōʻoiaʻiʻo i kāu huahana o ke kūlana kiʻekiʻe a me ka waiwai hoʻokūkū noMea hana membrane RO, Hana'ia kēia mau huahana a pau i kā mākou hale hana ma Kina.No laila hiki iā mākou ke hōʻoiaʻiʻo i kā mākou maikaʻi me ke koʻikoʻi a loaʻa.I loko o kēia mau makahiki ʻehā, kūʻai aku mākou i kā mākou huahana wale nō akā i kā mākou lawelawe i nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.
HUNATMNoho ʻo Membrane i nā hōʻailona maikaʻi loa ma Kina ma waena o ka ʻoihana membrane RO.Mea hana membrane RO - 50GPD 75GPD 200GPD 400GPD kānana no ka hoʻomaʻemaʻe wai ROUa lanakila ʻo ia i ka hilinaʻi o nā tausani ʻohana no ka hānai ʻana i ka wai hoʻomaʻemaʻe hilinaʻi ma mua o 10 mau makahiki.Hana ʻia kēlā me kēia membrane me ka palapala HID i kūkulu ʻia a nānā mua ʻia a hele i nā kaʻina hana paʻa a me ka nānā ʻana i ka maikaʻi o ka hale a me ka hoʻāʻo ʻana ma mua o ka lawe ʻana.Ua hōʻoia ʻia ʻo HID Membrane e ka SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt wai inu wai membrane element.
Hoʻohālike | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
Perfor-mance | Paʻa Desalination % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Min.Desalination % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
GPD Kahe Permeable (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
Wahi Kiʻiʻoniʻoni ʻeleu ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
Nā Kūlana hoʻāʻo | Paʻi | 65psi (0.45Mpa) | |||||
Wai Temp. | 25 ℃ | ||||||
Hoʻopaʻa (NaCl) | 500ppm | ||||||
Wai PH | 6.5 a 7.5 | ||||||
% | 15 | ||||||
Nā Kūlana Hana | Max.Pumi hana | 200psi (2.0Mpa) | |||||
Max.Hanai Wai Temp. | 45 ℃ | ||||||
Max.ʻAi ʻAi ʻAi ʻAi Paʻa Paʻa Wai (SDI) | 5 | ||||||
Hānai wai Klorine hoʻomanawanui | <0.1 mg/l | ||||||
Hanai wai PH pae, hana mau | 3 a 10 | ||||||
Hanai Wai PH Lahui, Hoomaemae No ka Pokole | 2 a hiki i ka 11 | ||||||
Max.Hoʻoemi Paʻi o ka Membrane Hoʻokahi | 10psi (0.07Mpa) |
NĀ MEA: ʻO ka nui o ka wai i hoʻopaʻa ʻia ma ka papa ʻaina he awelika waiwai, ke hoʻohālikelike ʻia me ka waiwai maʻamau, ʻo ka ʻokoʻa o ka liʻiliʻi o ka wai i hana ʻia e ka membrane hoʻokahi ʻaʻole iʻoi aku ma mua o ± 15%.
Ke kumu hoʻohālike No. | Kiekie Ka Mahana Hana | Kiekie Pumi hana | Hanai wai PH pae, hana mau | Hānai Kiʻekiʻe Huhu wai | Kiekie Hanai wai SDI | Klorine Hoʻomanawanui |
TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
Hoʻohana nui ʻia ʻo HID RO Membranes i ka wai ultra-pure, kaʻina wai maʻemaʻe, ka wai hoʻoluʻu wai, ka wai paila, ka wai maʻemaʻe, i loko o ka ʻoihana uila, ʻoihana optoelectronic, hana mīkini, ʻoihana kemika maikaʻi, lāʻau lapaʻau, meaʻai, a me ka ʻoihana inu. , ka uhi ʻana i luna, a me nā ʻoihana ʻē aʻe he nui.