ʻO Large Flux Reverse Osmosis ( RO ) Membrane TFC-3213-1000G kahi huahana hou, ʻO kā mākou ʻimi a me ka pahuhopu ʻoihana e "hoʻokō mau i kā mākou mea kūʻai aku".E hāʻawi mākou i ke ʻano kiʻekiʻe maikaʻi loa, ʻo ia paha ke kumu kūʻai kūʻai hoʻokūkū hoʻokūkū ʻoi loa, no kēlā me kēia mea kūʻai hou a kahiko ʻoiai e hoʻohana ana i nā lawelawe loea ʻōmaʻomaʻo maikaʻi loa.
HUNATMKūlana ʻo Commercial Membrane i nā hōʻailona maikaʻi loa ma Kina ma waena o ka ʻoihana membrane RO.RO MembraneUa lanakila ʻo ia i ka hilinaʻi o nā mea kūʻai aku he nui no ka hānai ʻana i ka wai hoʻomaʻemaʻe hilinaʻi ma mua o 10 mau makahiki.Hana ʻia kēlā me kēia membrane me ka palapala HID i kūkulu ʻia a nānā mua ʻia a hele i nā kaʻina hana paʻa a me ka nānā ʻana i ka maikaʻi o ka hale a me ka hoʻāʻo ʻana ma mua o ka lawe ʻana.Ua hōʻoia ʻia ʻo HID Membrane e ka SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt wai inu wai membrane element.
Ke kumu hoʻohālike No. | Min.PaakaiHōʻole (%) | Paʻakai PaʻaHōʻole (%) | Kahe KaheLaki (gpd) | Hōʻike Hōʻike. | Pumi hoao | Wai hoao TDS |
TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25 ℃ | 65psi | 500ppm |
TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25 ℃ | 65psi | 500ppm |
TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 80psi | 500ppm |
TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3213-1000 | 94 | 96 | 1000 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
1. Hoʻokumu ʻia ka nui o ka kahe permeate a me ka hōʻole ʻana i ka paʻakai ma nā kūlana hoʻāʻo: 25 ℃, PH 7.5, 20% hoʻihoʻi.
2. Loa'a ka ho'ole 'ia o ka pa'akai pa'a i loko o nā hola 24-48 o ka ho'ohana mau 'ana, ma muli o nā 'ano wai hānai a me nā kūlana hana.
Ke kumu hoʻohālike No. | Kiekie Ka Mahana Hana | Kiekie Pumi hana | Hanai wai PH pae, hana mau | Hānai Kiʻekiʻe Huhu wai | Kiekie Hanai wai SDI | Klorine Hoʻomanawanui |
TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
Hoʻohana nui ʻia ʻo HID RO Membranes i ka wai ultra-pure, kaʻina wai maʻemaʻe, ka wai hoʻoluʻu wai, ka wai paila, ka wai maʻemaʻe, i loko o ka ʻoihana uila, ʻoihana optoelectronic, hana mīkini, ʻoihana kemika maikaʻi, lāʻau lapaʻau, meaʻai, a me ka ʻoihana inu. , ka uhi ʻana i luna, a me nā ʻoihana ʻē aʻe he nui.