Ke hilinaʻi nei mākou i ka noʻonoʻo hoʻolālā, ka hoʻololi mau ʻana i nā ʻāpana āpau, nā holomua ʻenehana a ʻoiaʻiʻo hoʻi ma luna o kā mākou limahana e komo pololei i loko o kā mākou kūleʻa no Factory Customized HIDNoho ʻana i ka Osmosis Reverse Osmosis ( RO ) MembraneTFC-1810-50G (Encapsulated), Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai hou a me nā mea kūʻai mua mai nā ʻano like ʻole o ka nohona e kāhea iā mākou no nā pilina ʻoihana ʻoihana e hiki mai ana a hiki i ka hoʻokō like!
Ke hilinaʻi nei mākou i ka noʻonoʻo hoʻolālā, ka hoʻololi mau ʻana i nā ʻāpana āpau, nā holomua ʻenehana a ʻoiaʻiʻo hoʻi ma luna o kā mākou limahana e komo pololei i loko o kā mākou kūleʻa noOsmosis Reverse ( RO ) Membrane TFC - 1810 - 75G (Hoʻopili ʻia), Ua kūkulu mākou i ka pilina ikaika a lōʻihi me ka nui o nā hui i loko o kēia ʻoihana ma Kenya a ma waho.ʻO ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku i hoʻolako ʻia e kā mākou hui kūkākūkā e hauʻoli i kā mākou mea kūʻai.E hoʻouna ʻia aku ka ʻike piha a me nā palena mai ka mea kūʻai aku iā ʻoe no ka ʻae piha.Hiki ke hāʻawi ʻia nā laʻana manuahi a nānā ka hui i kā mākou hui.n Kenya no ke kūkākūkā ʻana e hoʻokipa mau ʻia.Manaʻo wau e loaʻa nā nīnau e paʻi iā ʻoe a kūkulu i kahi hui hana lōʻihi.
Hoʻohālike | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
Perfor-mance | Paʻa Desalination % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Min.Desalination % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
GPD Kahe Permeable (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
Wahi Kiʻiʻoniʻoni ʻeleu ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
Nā Kūlana hoʻāʻo | Paʻi | 65psi (0.45Mpa) | |||||
Wai Temp. | 25 ℃ | ||||||
Hoʻopaʻa (NaCl) | 500ppm | ||||||
Wai PH | 6.5 a 7.5 | ||||||
% | 15 | ||||||
Nā Kūlana Hana | Max.Pumi hana | 200psi (2.0Mpa) | |||||
Max.Hanai Wai Temp. | 45 ℃ | ||||||
Max.ʻAi ʻAi ʻAi ʻAi Paʻa Paʻa Wai (SDI) | 5 | ||||||
Hānai wai Klorine hoʻomanawanui | <0.1 mg/l | ||||||
Hanai wai PH pae, hana mau | 3 a 10 | ||||||
Hanai Wai PH Lahui, Hoomaemae No ka Pokole | 2 a hiki i ka 11 | ||||||
Max.Hoʻoemi Paʻi o ka Membrane Hoʻokahi | 10psi (0.07Mpa) |
NĀ MEA: ʻO ka nui o ka wai i hoʻopaʻa ʻia ma ka papa ʻaina he awelika waiwai, ke hoʻohālikelike ʻia me ka waiwai maʻamau, ʻo ka ʻokoʻa o ka liʻiliʻi o ka wai i hana ʻia e ka membrane hoʻokahi ʻaʻole iʻoi aku ma mua o ± 15%.
Ke kumu hoʻohālike No. | Kiekie Ka Mahana Hana | Kiekie Pumi hana | Hanai wai PH pae, hana mau | Hānai Kiʻekiʻe Huhu wai | Kiekie Hanai wai SDI | Klorine Hoʻomanawanui |
TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
Hoʻohana nui ʻia ʻo HID RO Membranes i ka wai ultra-pure, kaʻina wai maʻemaʻe, ka wai hoʻoluʻu wai, ka wai paila, ka wai maʻemaʻe, i loko o ka ʻoihana uila, ʻoihana optoelectronic, hana mīkini, ʻoihana kemika maikaʻi, lāʻau lapaʻau, meaʻai, a me ka ʻoihana inu. , ka uhi ʻana i luna, a me nā ʻoihana ʻē aʻe he nui.