Large Flux Reverse Osmosis (RO) Membrane TFC-3213-1000G sabon samfuri ne, Nuranmu da kasuwancinmu shine "Koyaushe cika bukatun mai siye".Za mu bayar da mafi kyawun inganci, mai yiwuwa mafi girman farashin siyar da masana'antu, ga kowane sabon mabukaci da tsoho yayin amfani da mafi kyawun sabis na ƙwararrun kore.
HIDTMMembrane na Kasuwanci yana matsayi mafi kyawun samfuran China a cikin masana'antar membrane RO.RO Membraneya sami amincewar abokan ciniki da yawa don ciyar da ingantaccen ruwa mai tsafta sama da shekaru 10.Kowane membrane an yi shi da HID da aka haɓaka & takardar da aka riga aka bincika kuma yana wucewa ta matakai masu tsauri gami da ingantattun ingantattun gida & gwaji kafin bayarwa.HID Membrane SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau sun sami ƙwararrun abubuwan membrane ruwan sha.
Model No. | Min.GishiriKin yarda (%) | Tsayayyen GishiriKin yarda (%) | Gudun HijiraDarajar(gpd) | TestTemp. | Gwajin Matsi | Gwajin Ruwa TDS |
Saukewa: TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25 ℃ | 65psi ku | 500ppm |
Saukewa: TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25 ℃ | 65psi ku | 500ppm |
Saukewa: TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 80psi ku | 500ppm |
Saukewa: TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
Saukewa: TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
Saukewa: TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
Saukewa: TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
Saukewa: TFC-3213-1000 | 94 | 96 | 1000 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
1. Permeate kwarara kudi da gishiri ƙin dogara ne a kan gwaji yanayi: 25 ℃, PH 7.5, 20% dawo da.
2. Ana samun daidaiton kin gishiri gabaɗaya a cikin sa'o'i 24-48 na ci gaba da amfani, ya danganta da halaye na ruwa da yanayin aiki.
Model No. | Matsakaicin Yanayin Aiki | Matsakaicin Matsin Aiki | Ciyar da Ruwa PH Range, m aiki | Matsakaicin Ciyarwa Turbidity na Ruwa | Matsakaicin Ciyar da Ruwa SDI | Chlorine Hakuri |
Saukewa: TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
Saukewa: TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
Saukewa: TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
Saukewa: TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
Saukewa: TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
Saukewa: TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
Saukewa: TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
HID RO Membranes ana amfani da su sosai a cikin ruwa mai tsafta, sarrafa ruwa mai tsabta, ruwa mai sanyaya ruwa, ruwan tukunyar jirgi, ruwa mai tsabta, cikin masana'antar lantarki, masana'antar optoelectronic, masana'antar kera, masana'antar sinadarai mai kyau, magunguna na likita, abinci, da masana'antar abin sha. , shafi na sama, da sauran masana'antu da yawa.