Mun dogara ga dabarun tunani, ci gaba na zamani a kowane bangare, ci gaban fasaha da kuma ba shakka ga ma'aikatanmu waɗanda ke shiga cikin nasararmu kai tsaye don HID na Musamman na FactoryResidential Reverse Osmosis (RO) MembraneTFC-1810-50G (An haɗa), Muna maraba da sababbin abokan ciniki da na baya daga kowane salon rayuwa don kiran mu don hulɗar kasuwancin kasuwanci mai zuwa da kuma cimma nasarar juna!
Mun dogara ga dabarun tunani, ci gaba na zamani a kowane bangare, ci gaban fasaha da kuma ba shakka ga ma'aikatanmu waɗanda ke shiga cikin nasararmu kai tsaye.Reverse Osmosis ( RO ) Membrane TFC - 1810 - 75G (An rufe), Mun sami ƙulla dangantaka mai ƙarfi da dogon lokaci tare da kamfanoni masu yawa a cikin wannan kasuwancin a Kenya da ketare.Sabis na ƙwararru da ƙwararrun bayan-sayar da ƙungiyar masu ba da shawara ta ke bayarwa suna farin cikin masu siyan mu.Za a aiko muku da cikakkun bayanai da sigogi daga siyayyar don kowane cikakkiyar yarda.Za a iya isar da samfuran kyauta kuma kamfanin ya duba kamfaninmu.Ana maraba da Kenya don yin shawarwari akai-akai.Ina fatan in sami tambayoyi don buga ku da gina haɗin gwiwa na dogon lokaci.
Samfura | Saukewa: TFC-1810-50 | Saukewa: TFC-1810-75 | Saukewa: TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
Saukewa: TFC-1812-50 | Saukewa: TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
Perfor-mance | Tsagewar Desalination % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Min.Desalination % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Ma'anar Gudun Matsala Mai Karɓawa GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200 (760) | |
Wurin Finai Mai Aiki ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
Yanayin Gwaji | Matsin lamba | 65psi (0.45Mpa) | |||||
Ruwa Temp. | 25 ℃ | ||||||
Tattaunawa (NaCl) | 500ppm | ||||||
Ruwa PH | 6.5 zuwa 7.5 | ||||||
Yawan farfadowa % | 15 | ||||||
Yanayin Aiki | Max.Matsin Aiki | 200psi (2.0Mpa) | |||||
Max.Ciyar da Ruwa Temp. | 45 ℃ | ||||||
Max.Fihirisar Dinsity Density Index (SDI) | 5 | ||||||
Ciyar da Ruwa Chlorine Haƙuri | <0.1 mg/l | ||||||
Ciyar da Ruwa PH Range, Ci gaba da Aiki | 3 zu10 | ||||||
Ciyar da Ruwa PH Range, Tsabtace Na ɗan lokaci | 2 zu11 | ||||||
Max.Matsa lamba na Single Membrane | 10psi (0.07Mpa) |
NOTE: Adadin ruwan da aka samar da aka jera a cikin tebur shine matsakaicin darajar, idan aka kwatanta da daidaitattun ƙimar, bambancin mafi ƙarancin adadin ruwan da aka samar ta hanyar membrane guda ɗaya bai wuce ± 15%.
Model No. | Matsakaicin Yanayin Aiki | Matsakaicin Matsin Aiki | Ciyar da Ruwa PH Range, m aiki | Matsakaicin Ciyarwa Turbidity na Ruwa | Matsakaicin Ciyar da Ruwa SDI | Chlorine Hakuri |
Saukewa: TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
Saukewa: TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
HID RO Membranes ana amfani da su sosai a cikin ruwa mai tsafta, sarrafa ruwa mai tsabta, ruwa mai sanyaya ruwa, ruwan tukunyar jirgi, ruwa mai tsabta, cikin masana'antar lantarki, masana'antar optoelectronic, masana'antar kera, masana'antar sinadarai mai kyau, magunguna na likita, abinci, da masana'antar abin sha. , shafi na sama, da sauran masana'antu da yawa.