Siqinisekile ukuthi ngemizamo ehlanganyelwe, ibhizinisi phakathi kwethu lizosilethela izinzuzo ezifanayo.Siyakwazi ukuqinisekisa imikhiqizo yakho ikhwalithi ephezulu kanye nenani lokuncintisana lomkhiqizi we-Membrane ye-OEM RO I-Wholesale 50GPD 75GPD 200GPD 400GPD, Isimiso sethu sibonakala ngaso sonke isikhathi: ukuletha isisombululo sekhwalithi ephezulu ngentengo yokuncintisana kumakhasimende kuwo wonke umhlaba.Samukela amakhasimende angaba khona ukuthi axhumane nathi ngama-oda e-OEM nawe-ODM.
Siqinisekile ukuthi ngemizamo ehlanganyelwe, ibhizinisi phakathi kwethu lizosilethela izinzuzo ezifanayo.Siyakwazi ukuqinisekisa imikhiqizo yakho yekhwalithi ephezulu kanye nenani lokuncintisanaUmenzi we-membrane ye-RO, Yonke le mikhiqizo ikhiqizwa embonini yethu etholakala e-China.Ngakho singaqinisekisa ikhwalithi yethu ngokungathi sína futhi ngokutholakalayo.Phakathi nale minyaka emine, asithengisi imikhiqizo yethu kuphela kodwa futhi nenkonzo yethu kumakhasimende emhlabeni wonke.
ZIFIHLETMI-Residential Membrane iklelisa amabhrendi ahamba phambili e-China phakathi kwemboni ye-RO membrane.Umenzi we-membrane we-RO - 50GPD 75GPD 200GPD 400GPD Isihlungi se-RO Water Purifierizuze ukwethenjwa izinkulungwane zemindeni ngokuphakela amanzi ahlanzekile athembekile eminyakeni eyi-10.Ulwelwesi ngalunye lwenziwe ngeshidi elithuthukisiwe le-HID elihlolisiswe ngaphambili futhi lidlula ezinqubweni eziqinile zokwenza kanye nokuhlolwa kwekhwalithi yasendlini nokuhlolwa ngaphambi kokulethwa.I-HID Membrane iqinisekiswe yi-SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau ehlanganisa izici zolwelwesi lwamanzi okuphuza.
Imodeli | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
Ukusebenza | Ukukhipha Usawoti Kasawoti Okuzinzile % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Okuncane.Ukukhipha usawoti emanzini % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
I-Mean Permeable Flow GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
Indawo Yefilimu Esebenzayo ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
Izimo Zokuhlola | Ingcindezi | 65psi (0.45Mpa) | |||||
ITemp Yamanzi. | 25℃ | ||||||
I-Concentration(NaCl) | 500ppm | ||||||
Amanzi PH | 6.5 kuya ku-7.5 | ||||||
Izinga Lokubuyisela % | 15 | ||||||
Izimo zokusebenza | Ubukhulu.Ingcindezi Yokusebenza | 200psi (2.0Mpa) | |||||
Ubukhulu.Okuphakelayo Amanzi Temp. | 45℃ | ||||||
Ubukhulu.I-Feed Water Silt Density Index (SDI) | 5 | ||||||
Okuphakelayo Ukubekezelelana Kwe-Chlorine Amanzi | <0.1 mg/l | ||||||
Okuphakelayo Amanzi Ububanzi be-PH, Ukusebenza Okuqhubekayo | 3 ku10 | ||||||
Okuphakelayo Amanzi Ububanzi be-PH, Ukuhlanza Kwesikhathi Esifushane | 2 ku11 | ||||||
Ubukhulu.Ukwehla Kokucindezela Kwemembrane Eyodwa | 10psi (0.07Mpa) |
QAPHELA: Inani lamanzi akhiqiziwe elibalwe etafuleni yinani eliphakathi, uma liqhathaniswa nenani elijwayelekile, umehluko wenani elincane lamanzi akhiqizwa ulwelwesi olulodwa aweqi ± 15%.
Imodeli No. | Ubuningi Izinga Lokushisa Lokusebenza | Ubuningi Ingcindezi Yokusebenza | Okuphakelayo Amanzi Ububanzi be-PH, ukusebenza okuqhubekayo | Okuphakelayo okuphezulu Ukuqunjelwa Kwamanzi | Ubuningi Okuphakelayo Amanzi SDI | I-Chlorine Ukubekezelelana |
TFC-1812-50 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-1812-75 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-100 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-125 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-150 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
AmaMembrane e-HID RO asetshenziswa kakhulu emanzini ahlanzekile kakhulu, acubungula amanzi ahlanzekile, amanzi ombhoshongo wokupholisa, amanzi abhayela, amanzi ahlanzekile, kuyo yonke imboni ye-elekthronikhi, imboni ye-optoelectronic, ukukhiqizwa kwemishini, imboni yamakhemikhali emihle, imboni yezokwelapha, ukudla neziphuzo. , i-surface coating, nezinye izimboni eziningi.