Sithembela ekucabangeni okuhlakaniphile, ukwenza ngcono okuqhubekayo kuzo zonke izingxenye, intuthuko yezobuchwepheshe kanye nakubasebenzi bethu ababamba iqhaza ngokuqondile empumelelweni yethu ye-Factory Customized HIDI-Reverse Osmosis (RO) Yendawo yokuhlalaI-TFC-1810-50G (Incapsulated), Samukela amakhasimende amasha nangaphambili avela kuyo yonke imikhakha yendlela yokuphila ukuze asishayele ukuze uthole ukusebenzelana kwebhizinisi okuzayo futhi afinyelele impumelelo efanayo!
Sithembele ekucabangeni kwamasu, ukwenza ngcono okuqhubekayo kuzo zonke izingxenye, intuthuko yezobuchwepheshe kanye nakubasebenzi bethu ababamba iqhaza ngokuqondile empumelelweni yethu.I-Reverse Osmosis ( RO ) I-Membrane TFC - 1810 - 75G (Ehlanganisiwe), Sakhe ubudlelwano obuqinile nobude bokusebenzisana nezinkampani eziningi ezingaphakathi kuleli bhizinisi eKenya naphesheya kwezilwandle.Isevisi esheshayo nesezingeni eliphezulu ngemuva kokuthengisa ehlinzekwa yiqembu lethu labaxhumanisi ithokozise abathengi bethu.Ulwazi Oluphelele namapharamitha asuka kokuthengiswayo cishe azothunyelwa kuwe nganoma ikuphi ukuvuma okuphelele.Amasampula wamahhala angase alethwe futhi inkampani ihlole inkampani yethu.n I-Kenya ngezingxoxo yamukelekile njalo.Ngethemba ukuthi ngizothola imibuzo ukuze nginithayiphe futhi ngakhe ubambiswano lwesikhathi eside.
Imodeli | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
Ukusebenza | Ukukhipha Usawoti Kasawoti Okuzinzile % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Okuncane.Ukukhipha usawoti emanzini % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
I-Mean Permeable Flow GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
Indawo Yefilimu Esebenzayo ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
Izimo Zokuhlola | Ingcindezi | 65psi (0.45Mpa) | |||||
ITemp Yamanzi. | 25℃ | ||||||
I-Concentration(NaCl) | 500ppm | ||||||
Amanzi PH | 6.5 kuya ku-7.5 | ||||||
Izinga Lokubuyisela % | 15 | ||||||
Izimo zokusebenza | Ubukhulu.Ingcindezi Yokusebenza | 200psi (2.0Mpa) | |||||
Ubukhulu.Okuphakelayo Amanzi Temp. | 45℃ | ||||||
Ubukhulu.I-Feed Water Silt Density Index (SDI) | 5 | ||||||
Okuphakelayo Ukubekezelelana Kwe-Chlorine Amanzi | <0.1 mg/l | ||||||
Okuphakelayo Amanzi Ububanzi be-PH, Ukusebenza Okuqhubekayo | 3 ku10 | ||||||
Okuphakelayo Amanzi Ububanzi be-PH, Ukuhlanza Kwesikhathi Esifushane | 2 ku11 | ||||||
Ubukhulu.Ukwehla Kokucindezela Kwemembrane Eyodwa | 10psi (0.07Mpa) |
QAPHELA: Inani lamanzi akhiqiziwe elibalwe etafuleni yinani eliphakathi, uma liqhathaniswa nenani elijwayelekile, umehluko wenani elincane lamanzi akhiqizwa ulwelwesi olulodwa aweqi ± 15%.
Imodeli No. | Ubuningi Izinga Lokushisa Lokusebenza | Ubuningi Ingcindezi Yokusebenza | Okuphakelayo Amanzi Ububanzi be-PH, ukusebenza okuqhubekayo | Okuphakelayo okuphezulu Ukuqunjelwa Kwamanzi | Ubuningi Okuphakelayo Amanzi SDI | I-Chlorine Ukubekezelelana |
TFC-1812-50 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-1812-75 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-100 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-125 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-150 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
AmaMembrane e-HID RO asetshenziswa kakhulu emanzini ahlanzekile kakhulu, acubungula amanzi ahlanzekile, amanzi ombhoshongo wokupholisa, amanzi abhayela, amanzi ahlanzekile, kuyo yonke imboni ye-elekthronikhi, imboni ye-optoelectronic, ukukhiqizwa kwemishini, imboni yamakhemikhali emihle, imboni yezokwelapha, ukudla neziphuzo. , i-surface coating, nezinye izimboni eziningi.