Tobi Flux Reverse Osmosis ( RO ) Membrane TFC-3213-1000G jẹ ọja tuntun kan, ilepa wa ati ifọkansi ile-iṣẹ yoo jẹ lati “mu awọn ibeere olura wa nigbagbogbo”.A yoo funni ni didara giga ti o dara julọ, boya idiyele tita-ifigagbaga ile-iṣẹ pupọ julọ, fun ọkọọkan ati gbogbo alabara tuntun ati ti igba atijọ lakoko lilo awọn iṣẹ alamọja alawọ ewe ti o dara julọ julọ.
HIDTMMembrane Iṣowo ṣe ipo awọn ami iyasọtọ ti o dara julọ ni Ilu China laarin ile-iṣẹ awo ilu RO.RO Membraneti gba igbẹkẹle ti awọn alabara lọpọlọpọ fun ifunni omi mimọ ti o ni igbẹkẹle ju ọdun 10 lọ.Membrane kọọkan jẹ ti HID ni idagbasoke & iwe ti a ti ṣe ayẹwo tẹlẹ ati lọ nipasẹ awọn ilana ṣiṣe lile bi daradara bi ayewo didara inu ile & idanwo ṣaaju ifijiṣẹ.HID Membrane ti jẹ ifọwọsi nipasẹ SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt awọn eroja awo omi mimu.
Awoṣe No. | Min.IyọIjusilẹ (%) | Iyọ IduroṣinṣinIjusilẹ(%) | Sisan PermeateOṣuwọn(gpd) | TestTemp. | Idanwo Ipa | Igbeyewo Omi TDS |
TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25 ℃ | 65psi | 500ppm |
TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25 ℃ | 65psi | 500ppm |
TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 80psi | 500ppm |
TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3213-1000 | 94 | 96 | 1000 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
1. Permeate sisan oṣuwọn ati iyọ ijusile da lori igbeyewo ipo: 25 ℃, PH 7.5, 20% imularada.
2. Ijusilẹ iyọ iduroṣinṣin jẹ aṣeyọri laarin awọn wakati 24-48 ti lilo igbagbogbo, da lori awọn abuda omi ifunni ati awọn ipo iṣẹ.
Awoṣe No. | O pọju Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | O pọju Ipa Iṣiṣẹ | Ifunni Omi PH Ibiti, lemọlemọfún isẹ | Ifunni ti o pọju Omi Turbidity | O pọju Ifunni Omi SDI | Chlorine Ifarada |
TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
Awọn Membranes HID RO ni lilo pupọ ni omi mimọ-pupa, ilana omi mimọ, omi itutu agbaiye, ipese omi igbomikana, omi mimọ, jakejado ile-iṣẹ itanna, ile-iṣẹ optoelectronic, iṣelọpọ ẹrọ, ile-iṣẹ kemikali to dara, oogun oogun, ounjẹ, ati ile-iṣẹ ohun mimu , ibora dada, ati ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ miiran.