A gbarale ironu ilana, isọdọtun igbagbogbo ni gbogbo awọn apakan, awọn ilọsiwaju imọ-ẹrọ ati dajudaju lori awọn oṣiṣẹ wa ti o kopa taara laarin aṣeyọri wa fun HID ti adani FactoryResidential Reverse Osmosis (RO) MembraneTFC-1810-50G (Ti a fi kun), A ṣe itẹwọgba awọn alabara tuntun ati ti tẹlẹ lati gbogbo awọn ọna igbesi aye lati pe wa fun awọn ibaraẹnisọrọ iṣowo ti n bọ ati de aṣeyọri ajọṣepọ!
A gbarale ironu ilana, isọdọtun igbagbogbo ni gbogbo awọn apakan, awọn ilọsiwaju imọ-ẹrọ ati dajudaju lori awọn oṣiṣẹ wa ti o kopa taara laarin aṣeyọri wa funYiyipada Osmosis ( RO ) Membrane TFC - 1810 - 75G (Ti a fi pamọ), A ti ni itumọ ti o lagbara ati ibatan ifowosowopo pipẹ pẹlu opoiye ti awọn ile-iṣẹ laarin iṣowo yii ni Kenya ati okeokun.Lẹsẹkẹsẹ ati ọjọgbọn iṣẹ lẹhin-tita ti a pese nipasẹ ẹgbẹ alamọran wa ni idunnu awọn olura wa.Alaye okeerẹ ati awọn paramita lati ọjà yoo ṣee firanṣẹ si ọ fun eyikeyi ifọwọsi pipe.Awọn ayẹwo ọfẹ le jẹ jiṣẹ ati pe ile-iṣẹ ṣayẹwo si ile-iṣẹ wa.n Kenya fun idunadura ti wa ni nigbagbogbo kaabo.Mo nireti lati gba awọn ibeere lati tẹ ọ ati kọ ajọṣepọ ifowosowopo igba pipẹ.
Awoṣe | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
Perfor-mance | Idurosinsin Desalination% | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Min.Iyọkuro% | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Itumọ Sisan Yipada GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
Agbegbe Fiimu Nṣiṣẹ ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
Awọn ipo Idanwo | Titẹ | 65psi (0.45Mpa) | |||||
Omi otutu. | 25 ℃ | ||||||
Ifojusi (NaCl) | 500ppm | ||||||
Omi PH | 6.5 si 7.5 | ||||||
Oṣuwọn imularada% | 15 | ||||||
Awọn ipo iṣẹ | O pọju.Ipa Iṣiṣẹ | 200psi (2.0Mpa) | |||||
O pọju.Ifunni Omi otutu. | 45 ℃ | ||||||
O pọju.Ifunni Atọka iwuwo Silt Omi (SDI) | 5 | ||||||
Ifarada Omi Chlorine | <0.1 mg/l | ||||||
Ifunni Omi PH Range, Ilọsiwaju Isẹ | 3 si 10 | ||||||
Ifunni Omi PH Range, Isọkuro Igba Kukuru | 2 si 11 | ||||||
O pọju.Titẹ Ju ti Nikan Membrane | 10psi (0.07Mpa) |
AKIYESI: Iwọn omi ti a ṣejade ti a ṣe akojọ si ni tabili jẹ iye aropin, ni akawe pẹlu iye boṣewa, iyatọ ti iye ti o kere ju ti omi ti a ṣe nipasẹ awo alawọ kan ko kọja ± 15%.
Awoṣe No. | O pọju Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | O pọju Ipa Iṣiṣẹ | Ifunni Omi PH Ibiti, lemọlemọfún isẹ | Ifunni ti o pọju Omi Turbidity | O pọju Ifunni Omi SDI | Chlorine Ifarada |
TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
Awọn Membranes HID RO ni lilo pupọ ni omi mimọ-pupa, ilana omi mimọ, omi itutu agbaiye, ipese omi igbomikana, omi mimọ, jakejado ile-iṣẹ itanna, ile-iṣẹ optoelectronic, iṣelọpọ ẹrọ, ile-iṣẹ kemikali to dara, oogun oogun, ounjẹ, ati ile-iṣẹ ohun mimu , ibora dada, ati ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ miiran.