Re itšetlehile ka menahano ea maano, ntlafatso e sa feleng likarolong tsohle, tsoelo-pele ea thekenoloji, 'me ehlile ho basebetsi ba rona ba nkang karolo ka kotloloho katlehong ea rona ea Factory Customized HID.Residential Reverse Osmosis ( RO ) MembraneTFC-1810-50G (E Encapsulated), Re amohela bareki ba bacha le ba nakong e fetileng ho tsoa mekhoeng eohle ea bophelo ho re letsetsa bakeng sa litšebelisano tse tlang tsa likhoebo le ho fihlela katleho e tšoanang!
Re itšetlehile ka menahano ea maano, ntlafatso e sa feleng likarolong tsohle, tsoelopeleng ea thekenoloji le ho basebetsi ba rona ba nkang karolo ka kotloloho katlehong ea rona bakeng saReverse Osmosis ( RO ) Membrane TFC - 1810 - 75G (E Encapsulated), Re thehile likamano tse matla le tse telele tsa tšebelisano 'moho le lik'hamphani tse ngata haholo khoebong ena Kenya le mose ho maoatle.Ts'ebeletso ea hang-hang le ea profeshenale kamora thekiso e fanoeng ke sehlopha sa rona sa baeletsi e thabisa bareki ba rona.Lintlha tse felletseng le liparamente tse tsoang ho thepa li tla romelloa ho uena bakeng sa kananelo efe kapa efe e felletseng.Mehlala ea mahala e ka tlisoa 'me k'hamphani ea hlahloba koporasi ea rona.n Kenya bakeng sa lipuisano e lula e amoheleha.Ke tšepa ho fumana lipotso ho u thaepa le ho theha tšebelisano-'moho ea nako e telele.
Mohlala | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
Ts'ebetso | Desalination e tsitsitseng % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Min.Desalination % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Mean Permeable Flow GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
Active Film Area ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
Maemo a Teko | Khatello | 65psi (0.45Mpa) | |||||
Mocheso oa Metsi. | 25 ℃ | ||||||
Concentration(NaCl) | 500ppm | ||||||
Metsi PH | 6.5 ho isa ho 7.5 | ||||||
Sekhahla sa ho Phola % | 15 | ||||||
Maemo a Tshebetso | Max.Khatello ea Ts'ebetso | 200psi (2.0Mpa) | |||||
Max.Fepa Mocheso oa Metsi. | 45℃ | ||||||
Max.Lethathamo la Tšebeliso ea Metsi a Fepang a Silt Density Index (SDI) | 5 | ||||||
Fepa Metsi a Mamello ea Chlorine | ka tlase ho 0.1 mg/l | ||||||
Fepa Metsi PH Range, Ts'ebetso e Tsoelang Pele | 3 ho ea ho 10 | ||||||
Fepa Metsi PH Range, Ho Hloekisa Nako e Khutšoane | 2 ho ea ho 11 | ||||||
Max.Ho theoha ha Khatello ea Membrane e le 'Ngoe | 10psi (0.07Mpa) |
TLHOKOMELISO: Palo ea metsi a hlahisoang e thathamisitsoeng tafoleng ke boleng ba karolelano, ha bo bapisoa le boleng bo tloaelehileng, phapang ea bonyane ba metsi a hlahisoang ke lera le le leng ha e fete ± 15%.
Mohlala No. | Boholo Mocheso oa ho sebetsa | Boholo Khatello ea Ts'ebetso | Fepa Metsi PH Range, ts'ebetso e tsoelang pele | Boholo ba Fepa Moferefere oa Metsi | Boholo Fepa Metsi SDI | Chlorine Mamello |
TFC-1812-50 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-1812-75 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-100 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-125 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-150 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
Li-membrane tsa HID RO li sebelisoa haholo metsing a hloekileng a hloekileng, metsi a hloekileng, metsi a pholileng, phepelo ea metsi a boiler, metsi a hloekileng, ho pholletsa le indasteri ea lisebelisoa tsa elektronike, indasteri ea optoelectronic, tlhahiso ea mechine, indasteri e ntle ea lik'hemik'hale, meriana ea bongaka, lijo le lino. , ho roala holim'a metsi, le liindasteri tse ling tse ngata.