Large Flux Reverse Osmosis ( RO ) Membrane TFC-3213-1000G chigadzirwa chitsva, Chinangwa chedu uye bhizinesi chinangwa chaizova "Nguva dzose tichizadzisa zvatinoda mutengi".Tichapa yakanakisa mhando yepamusoro, ingangove yakanyanya indasitiri-yemakwikwi ekutengesa mutengo, kune wega wega uye wese mutengi mutsva uye wechinyakare tichishandisa akanakisa egirinhi nyanzvi masevhisi.
HIDTMCommerce Membrane inomira emhando yepamusoro muChina pakati peRO membrane indasitiri.RO Membraneyakakunda kuvimba kwevatengi vakawanda yekudyisa mvura yakavimbika yakacheneswa kwemakore gumi.Imwe neimwe membrane inogadzirwa neHID yakagadziridzwa & pre-yakaongororwa pepa uye inoenda nenzira dzakaomarara dzekugadzira pamwe nemukati-mumba yemhando yekuongorora & kuyedza isati yasvika.HID Membrane yakasimbiswa neSGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt yekunwa mvura membrane zvinhu.
Muenzaniso Nha. | Min.MunyuKurambwa (%) | Yakagadzikana MunyuKurambwa(%) | Permeate FlowChiyero(gpd) | TestTemp. | Test Pressure | Edzai Mvura TDS |
TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 80psi | 500ppm |
TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3213-1000 | 94 | 96 | 1000 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
1. Permeate kuyerera uye kurambwa kwemunyu kunobva pamamiriro ekuedzwa: 25 ℃, PH 7.5, 20% kupora.
2. Kurambwa kwemunyu kwakagadzikana kunowanzo kuwanikwa mukati meawa 24-48 yekugara uchishandiswa, zvichienderana nehunhu hwemvura yekudya uye mamiriro ekushanda.
Muenzaniso Nha. | Maximum Operating Temperature | Maximum Operating Pressure | Dyisa Mvura PH Range, kuenderera mberi kushanda | Maximum Feed Mvura Yakasviba | Maximum Dyisa Mvura SDI | Chlorine Kushivirira |
TFC-3012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-300 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-400 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3013-400 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-500 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3213-600 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3213-800 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
HID RO Membranes anoshandiswa zvakanyanya mumvura yakachena-yakachena, mvura yakachena, inotonhorera shongwe mvura, boiler mvura yekupa, mvura yakachena, mukati meindasitiri yemagetsi, indasitiri yeoptoelectronic, kugadzira michina, indasitiri yemakemikari yakanaka, mishonga yekurapa, chikafu, uye chinwiwa indasitiri. , overcoating, uye mamwe akawanda maindasitiri.