Isu tinovimba nekufunga kwakadzikama, kugara kwechimanjemanje muzvikamu zvese, kufambira mberi kwetekinoroji uyezve kune vashandi vedu vanotora chikamu mukati mekubudirira kwedu kweFactory Customized HID.Residential Reverse Osmosis ( RO ) MembraneTFC-1810-50G (Yakakomberedzwa), Isu tinogashira vatengi vatsva uye vekare kubva kune ese mafambiro emararamiro kutidaidza kune ari kuuya bhizinesi bhizinesi rekudyidzana uye kuzadzisa pamwe chete!
Isu tinovimba nekufunga kwakadzikama, kugara uchivandudzika muzvikamu zvese, kufambira mberi kwetekinoroji uyezve kune vashandi vedu vanotora chikamu mukati mekubudirira kweduReverse Osmosis ( RO ) Membrane TFC - 1810 - 75G (Yakavharirwa), Takavaka hukama hwakasimba uye hurefu hwekushandira pamwe nehuwandu hukuru hwemakambani mukati mebhizinesi iri muKenya nekumhiri kwemakungwa.Pakarepo uye nehunyanzvi mushure mekutengesa-sevhisi inopihwa neboka redu revanopa mazano inofara vatengi vedu.Ruzivo Rwakazara uye maparamendi kubva kune chinotengeswa angangotumirwa kwauri kune chero kubvuma kuzere.Masampuli emahara anogona kuendeswa uye kambani inotarisa kusangano redu.n Kenya yekutaurirana inogara ichigamuchirwa.Ndinovimba kuwana kubvunza kukunyora iwe uye kuvaka mubatanidzwa wenguva refu wekushandira pamwe.
Model | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
Perform-mance | Stable Desalination % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Min.Desalination % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Zvinoreva Permeable Flow GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | zana (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
Active Film Area ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
Test Conditions | Pressure | 65psi (0.45Mpa) | |||||
Mvura Temp. | 25℃ | ||||||
Concentration(NaCl) | 500ppm | ||||||
Mvura PH | 6.5 kusvika 7.5 | ||||||
Recovery Rate % | 15 | ||||||
Operating Conditions | Max.Operating Pressure | 200psi (2.0Mpa) | |||||
Max.Dyisa Mvura Yekupisa. | 45℃ | ||||||
Max.Feed Water Silt Density Index (SDI) | 5 | ||||||
Dyisa Mvura Chlorine Tolerance | <0.1 mg/l | ||||||
Dyisa Mvura PH Range, Kuenderera Kushanda | 3 kusvika ku10 | ||||||
Dyisa Mvura PH Range, Yenguva Pfupi Yekuchenesa | 2 kusvika ku11 | ||||||
Max.Kudzvanya Kudonha kweMumwe Membrane | 10psi (0.07Mpa) |
CHERECHEDZA: Nhamba yemvura inogadzirwa yakanyorwa patafura ivhareji yakakosha, kana ichienzaniswa nehuwandu hwehuwandu, mutsauko wehuwandu hwemvura inogadzirwa ne membrane imwe haipfuuri ± 15%.
Muenzaniso Nha. | Maximum Operating Temperature | Maximum Operating Pressure | Dyisa Mvura PH Range, kuenderera mberi kushanda | Maximum Feed Mvura Yakasviba | Maximum Dyisa Mvura SDI | Chlorine Kushivirira |
TFC-1812-50 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-1812-75 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-100 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-125 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-150 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
HID RO Membranes anoshandiswa zvakanyanya mumvura yakachena-yakachena, mvura yakachena, inotonhorera shongwe mvura, boiler mvura yekupa, mvura yakachena, mukati meindasitiri yemagetsi, indasitiri yeoptoelectronic, kugadzira michina, indasitiri yemakemikari yakanaka, mishonga yekurapa, chikafu, uye chinwiwa indasitiri. , overcoating, uye mamwe akawanda maindasitiri.