Matou te talitonu fa'atasi ai ma taumafaiga fa'atasi, o le pisinisi i le va oi tatou o le a maua mai ai ia i tatou manuia.E mafai ona matou faʻamautinoa au oloa e maualuga le lelei ma le tau faʻatauvaʻa mo Wholesale OEM RO membrane gaosi oloa 50GPD 75GPD 200GPD 400GPD, O la matou mataupu e faʻaalia i taimi uma: ia tuʻuina atu le fofo maualuga i le tau faʻatauvaʻa i tagata faʻatau i le lalolagi atoa.Matou te faʻafeiloaʻi tagata faʻatau e mafai ona faʻafesoʻotaʻi ma i matou mo poloaiga OEM ma ODM.
Matou te talitonu fa'atasi ai ma taumafaiga fa'atasi, o le pisinisi i le va oi tatou o le a maua mai ai ia i tatou manuia.E mafai ona matou faʻamaonia au oloa o le maualuga ma le taua faʻatauva moRO membrane gaosi oloa, O nei oloa uma o loʻo gaosia i totonu o la matou fale gaosimea o loʻo i Saina.O lea e mafai ai ona matou faʻamaonia lo matou tulaga lelei ma le faʻaogaina.I totonu o nei tausaga e fa, matou te faʻatau atu e le gata a matou oloa ae faʻapea foi a matou auaunaga i tagata faʻatau i le lalolagi atoa.
HIDTMResidential Membrane o loʻo faʻatulagaina le sili ona lelei i Saina i totonu o le RO membrane alamanuia.RO membrane gaosi oloa - 50GPD 75GPD 200GPD 400GPD Filter mo RO Vai Faʻamamainaua manumalo le faatuatuaga a le faitau afe o aiga mo le fafagaina o le vai mama faatuatuaina i luga o le 10 tausaga.O membrane ta'itasi o lo'o faia ile HID ua fausia & mua'i su'esu'eina pepa ma fa'agasolo i faiga fa'amalosi fa'apea ma su'esu'ega lelei ile fale a'o le'i tu'uina atu.HID Membrane ua fa'amaonia e le SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt vai inu elemene membrane.
Fa'ata'ita'iga | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
Fa'atinoga | Fa'ato'a fa'asalaina % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Min.Fa'amama % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
GPD (L/d) Fa'auiga ole Su'a | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
Avanoa Ata Ata Fa'agaoioi ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
Tulaga o Su'ega | Omiga | 65psi (0.45Mpa) | |||||
Suavai Temp. | 25℃ | ||||||
Fa'atotonuga(NaCl) | 500ppm | ||||||
Vai PH | 6.5 i le 7.5 | ||||||
Toe fa'aleleia % | 15 | ||||||
Tulaga Faagaioiga | Max.Omiga Fa'agaioiga | 200psi (2.0Mpa) | |||||
Max.Fafaga Suavai Temp. | 45℃ | ||||||
Max.Fafaga Suavai Fa'asinoala Toto'ele (SDI) | 5 | ||||||
Fafaga Vai Fa'apalepale Chlorine | <0.1 mg/l | ||||||
Fafaga Suavai PH Va'aiga, Fa'aauau Galuega | 3 i le 10 | ||||||
Fafaga Suavai PH Va'aiga, Fa'amama Pu'upu'u | 2 i le 11 | ||||||
Max.Fa'atete'e o le Membrane Tasi | 10psi (0.07Mpa) |
FAAMANATU: O le aofaʻi o vai gaosia o loʻo lisiina i luga o le laulau o se tau averesi, faʻatusatusa i le tau masani, o le eseesega o le aofaʻi maualalo o le vai e gaosia e le tasi membrane e le sili atu i le ± 15%.
Fa'ata'ita'iga Nu. | maualuga Galulue Vevela | maualuga Omiga Fa'agaioiga | Fafaga vai PH Va'aiga, fa'agaioiga fa'aauau | Fafaga aupito maualuga Suavai Lapu | maualuga Fafaga Vai SDI | Chlorine Onosa'i |
TFC-1812-50 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-1812-75 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-100 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-125 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-150 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
HID RO Membranes o loʻo faʻaaogaina lautele i vai mama mama, faʻagasologa o vai mama, vai malulu, vai faʻafefe vai, vai mama, i totonu o le eletise eletise, alamanuia optoelectronic, gaosiga o masini, fale kemisi lelei, vailaʻau faʻafomaʻi, meaʻai, ma meainu. , faʻapipiʻi luga, ma le tele o isi pisinisi.