Matou te faʻalagolago i mafaufauga faʻapitoa, faʻafouina faʻaonaponei i vaega uma, alualu i luma tekinolosi ma ioe i luga o matou tagata faigaluega e auai saʻo i totonu o lo matou manuia mo Factory Customized HIDNofoa Reverse Osmosis ( RO ) MembraneTFC-1810-50G (Encapsulated), Matou te faʻafeiloaʻi tagata fou ma tagata faʻatau muamua mai soʻo se ituaiga olaga e valaʻau mai ia i matou mo fefaʻatauaʻiga pisinisi o loʻo lumanaʻi ma ausia le ausiaina!
Matou te faʻalagolago i mafaufauga faʻapitoa, faʻaonaponei faifaipea i vaega uma, alualu i luma tekinolosi ma o le mea moni i luga o matou tagata faigaluega e auai saʻo i totonu o lo matou manuia moOsmosis Reverse ( RO ) Membrane TFC - 1810 - 75G (Fa'apipi'i), Ua matou fausia le malosi ma le umi o le galulue faatasi ma le tele o kamupani i totonu o lenei pisinisi i Kenya ma fafo.Fa'apolofesa vave ma fa'apolofesa ina ua mae'a fa'atau 'au'aunaga tu'uina mai e le matou vaega faufautua ua fiafia i matou tagata fa'atau.O fa'amatalaga atoa ma fa'amaufa'ailoga mai le fa'atauloa atonu o le a lafo atu ia te oe mo so'o se fa'amatalaga atoatoa.E mafai ona tu'u fua fa'ata'ita'iga ma siaki e le kamupani i la tatou fa'apotopotoga.n Kenya mo feutagaiga e talia pea.Ou te faʻamoemoe e maua ni suʻesuʻega e taina oe ma fausia se faigapaʻaga galulue faʻaumiumi.
Fa'ata'ita'iga | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
Fa'atinoga | Fa'ato'a fa'asalaina % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Min.Fa'amama % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
GPD (L/d) Fa'auiga ole Su'a | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
Avanoa Ata Ata Fa'agaoioi ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
Tulaga o Su'ega | Omiga | 65psi (0.45Mpa) | |||||
Suavai Temp. | 25℃ | ||||||
Fa'atotonuga(NaCl) | 500ppm | ||||||
Vai PH | 6.5 i le 7.5 | ||||||
Toe fa'aleleia % | 15 | ||||||
Tulaga Faagaioiga | Max.Omiga Fa'agaioiga | 200psi (2.0Mpa) | |||||
Max.Fafaga Suavai Temp. | 45℃ | ||||||
Max.Fafaga Suavai Fa'asinoala Toto'ele (SDI) | 5 | ||||||
Fafaga Vai Fa'apalepale Chlorine | <0.1 mg/l | ||||||
Fafaga Suavai PH Va'aiga, Fa'aauau Galuega | 3 i le 10 | ||||||
Fafaga Suavai PH Va'aiga, Fa'amama Pu'upu'u | 2 i le 11 | ||||||
Max.Fa'atete'e o le Membrane Tasi | 10psi (0.07Mpa) |
FAAMANATU: O le aofaʻi o vai gaosia o loʻo lisiina i luga o le laulau o se tau averesi, faʻatusatusa i le tau masani, o le eseesega o le aofaʻi maualalo o le vai e gaosia e le tasi membrane e le sili atu i le ± 15%.
Fa'ata'ita'iga Nu. | maualuga Galulue Vevela | maualuga Omiga Fa'agaioiga | Fafaga vai PH Va'aiga, fa'agaioiga fa'aauau | Fafaga aupito maualuga Suavai Lapu | maualuga Fafaga Vai SDI | Chlorine Onosa'i |
TFC-1812-50 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-1812-75 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-100 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-125 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-150 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
HID RO Membranes o loʻo faʻaaogaina lautele i vai mama mama, faʻagasologa o vai mama, vai malulu, vai faʻafefe vai, vai mama, i totonu o le eletise eletise, alamanuia optoelectronic, gaosiga o masini, fale kemisi lelei, vailaʻau faʻafomaʻi, meaʻai, ma meainu. , faʻapipiʻi luga, ma le tele o isi pisinisi.