Timadalira kuganiza mwanzeru, kusinthika kosalekeza m'magawo onse, kupita patsogolo kwaukadaulo komanso kwa antchito athu omwe amatenga nawo gawo mwachindunji pakupambana kwathu kwa Factory Customized HIDResidential Reverse Osmosis (RO) MembraneTFC-1810-50G (Encapsulated), Tikulandira makasitomala atsopano ndi am'mbuyomu ochokera m'mitundu yonse kuti atiyimbire foni kuti tidzakumane ndi mabizinesi omwe akubwera ndikukwaniritsa zonse!
Timadalira kuganiza mwanzeru, kusinthika kosalekeza m'magawo onse, kupita patsogolo kwaukadaulo komanso kwa antchito athu omwe amatenga nawo gawo pakuchita bwino kwathu.Reverse Osmosis ( RO ) Membrane TFC - 1810 - 75G (Encapsulated), Tapanga mgwirizano wamphamvu komanso wautali ndi makampani ochulukirachulukira mubizinesi iyi ku Kenya ndi kutsidya lina.Utumiki wanthawi yayitali komanso waukadaulo woperekedwa ndi gulu lathu la alangizi umasangalatsa ogula athu.Zambiri ndi magawo azogulitsa zitha kutumizidwa kwa inu kuti muvomereze.Zitsanzo zaulere zitha kuperekedwa ndipo kampani imayang'ana kukampani yathu.n Kenya pazokambilana ndizolandiridwa nthawi zonse.Ndikuyembekeza kupeza mafunso kuti ndikuyikeni ndikupanga mgwirizano wanthawi yayitali.
Chitsanzo | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
Zochita | Kokhazikika Desalination % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Min.Kuchotsa mchere % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
GPD (L/d) yokwanira | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200 (760) | |
Chigawo Chakanema Chochita ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
Zoyeserera | Kupanikizika | 65psi (0.45Mpa) | |||||
Madzi Temp. | 25 ℃ | ||||||
Kukhazikika (NaCl) | 500ppm | ||||||
Madzi PH | 6.5 mpaka 7.5 | ||||||
Mtengo Wobwezeretsa % | 15 | ||||||
Kagwiritsidwe Ntchito | Max.Kupanikizika kwa Ntchito | 200psi (2.0Mpa) | |||||
Max.Feed Water Temp. | 45 ℃ | ||||||
Max.Feed Water Silt Density Index (SDI) | 5 | ||||||
Dyetsani Madzi a Chlorine Tolerance | Pansi pa 0.1 mg / l | ||||||
Dyetsani Madzi PH Range, Ntchito Yopitilira | 3 pa 10 | ||||||
Dyetsani Madzi PH Range, Kuyeretsa Kwakanthawi kochepa | 2 ku11 | ||||||
Max.Kutsika kwa Pressure kwa Membrane Imodzi | 10psi (0.07Mpa) |
ZINDIKIRANI: Madzi opangidwa omwe amalembedwa patebulo ndi mtengo wamtengo wapatali, poyerekeza ndi mtengo wamtengo wapatali, kusiyana kwa madzi ochepa opangidwa ndi nembanemba imodzi sikudutsa ± 15%.
Chitsanzo No. | Kuchuluka Kutentha kwa Ntchito | Kuchuluka Kupanikizika kwa Ntchito | Dyetsani Madzi PH Range, ntchito mosalekeza | Kudyetsa Kwambiri Kuchuluka kwa Madzi | Kuchuluka Dyetsani Madzi SDI | Chlorine Kulekerera |
TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | <0.1ppm |
Ma membrane a HID RO amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'madzi abwino kwambiri, pokonza madzi oyera, madzi ozizira a nsanja, madzi opopera, madzi oyera, m'makampani onse amagetsi, mafakitale a optoelectronic, kupanga makina, makampani opanga mankhwala abwino, mankhwala azachipatala, chakudya, ndi chakumwa. , zokutira pamwamba, ndi mafakitale ena ambiri.