E whakapono ana matou ma te mahi tahi, ma te pakihi i waenganui i a maatau ka whai hua ngatahi.Ka taea e matou te kii i o hua te kounga teitei me te uara whakataetae mo te Wholesale OEM RO membrane kaihanga 50GPD 75GPD 200GPD 400GPD, Ka kitea ta matou kaupapa i nga wa katoa: ki te tuku i te otinga kounga teitei i te tohu utu whakataetae ki nga kaihoko puta noa i te ao.Ka mihi matou ki nga kaihoko pea ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga ota OEM me ODM.
E whakapono ana matou ma te mahi tahi, ma te pakihi i waenganui i a maatau ka whai hua ngatahi.Ka taea e matou te kii i o hua o te kounga teitei me te uara whakataetae moKo te kaihanga membrane RO, Ko enei hua katoa ka hangaia i roto i to maatau wheketere kei Haina.Na ka taea e matou te whakapumau i to maatau kounga me te waatea.I roto i enei tau e wha, ehara i te mea ko a maatau hua anake te hoko engari ko ta maatau ratonga ki nga kaihoko puta noa i te ao.
HUNATMKo te Membrane Noho te tohu i nga tohu pai rawa atu i Haina i waenga i te ahumahi membrane RO.Kaihanga kiriuhi RO - 50GPD 75GPD 200GPD 400GPD Tātari mo te horoi wai ROkua riro i te whakawhirinaki o nga mano o nga whanau mo te whangai i te wai purea pono mo te 10 tau.Ko ia kiriuhi he mea hanga mai i te pepa HID i whakawhanakehia me te tirotiro i mua i te tirotiro me te haere i roto i nga tikanga hanga uaua tae atu ki te tirotiro kounga me te whakamatautau i roto i te whare i mua i te tuku.Kua whakamanahia te Membrane HID e te SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt inu huānga membrane wai.
Tauira | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012- 200 | |
TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
Perfor-mance | Whakawhanaketanga Pumau % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Min.whakahekenga wai % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
GPD Rere Permeable Tikanga (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
Horahanga Kiriata Hohe ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
Nga Tikanga Whakamatau | Te pehanga | 65psi (0.45Mpa) | |||||
Wai Temp. | 25℃ | ||||||
Kukū(NaCl) | 500ppm | ||||||
Wai PH | 6.5 ki te 7.5 | ||||||
Auau Whakaora % | 15 | ||||||
Nga Tikanga Mahi | Max.Pehenga Mahi | 200psi (2.0Mpa) | |||||
Max.Whangai Wai Temp. | 45℃ | ||||||
Max.Whangai Wai Waa Taupu Kiato (SDI) | 5 | ||||||
Whangai Wai Maota Whakaaetanga | <0.1 mg/l | ||||||
Whangai Wai PH Range, Mahi Tonu | 3 ki te 10 | ||||||
Whangai Wai Waa PH Range, Horoi Waa-poto | 2 ki te 11 | ||||||
Max.Whakataka Pehenga o te Membrane Kotahi | 10psi (0.07Mpa) |
FAKATOKANGA: Ko te nui o te wai kua whakarārangihia ki te ripanga he uara toharite, ka whakaritea ki te uara paerewa, ko te rereketanga o te iti rawa o te wai ka mahia e te kiripi kotahi kare i neke ake i te ± 15%.
Tauira No. | Mōrahi Te Mahana Mahi | Mōrahi Pehenga Mahi | Whangai Wai PH Awhe, mahi tonu | Whāngai mōrahi Te Pokarekare Wai | Mōrahi Whangai Wai SDI | māotao Te manawanui |
TFC-1812-50 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-1812-75 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-100 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-125 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-150 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
HID RO Membranes e whakamahia nuitia ana i roto i te wai ultra-parakore, te tukatuka i te wai parakore, te wai whakamatao o te pourewa, te puna wai kohua, te wai parakore, puta noa i te ahumahi hiko, te ahumahi optoelectronic, te hanga miihini, te ahumahi matū pai, te rongoa rongoa, te kai, me te ahumahi inu. , paninga mata, me te maha atu o nga ahumahi.