Na o maatau wheako nui me nga ratonga whai whakaaro, kua mohiohia matou he kaiwhakarato pono mo nga kaihoko maha o te ao mo te Kaihanga o te RO membrane Element / whare / waka pehanga, Ka tino mihi matou ki nga tumanakohanga, hononga hinonga me nga hoa mai i nga waahi katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau. me te rapu mahi tahi mo nga ahuatanga pai.
Na o maatau wheako nui me nga ratonga whai whakaaro, kua mohio matou he kaiwhakarato pono mo nga kaihoko o te aoHuānga Ro, Ko nga kaimahi katoa i roto i te wheketere, toa, me te tari kei te tohe mo te kaupapa kotahi kia pai ake te kounga me te ratonga.Ko te pakihi pono ko te whiwhi i te ahuatanga win-win.Kei te pirangi matou ki te tuku atu tautoko ki nga kaihoko.Nau mai ki nga kaihoko pai katoa ki te korero i nga korero o a maatau taonga ki a maatau!
HUNATMKo te Membrane Tauhokohoko te tohu i nga tohu pai rawa atu i Haina i waenga i te ahumahi membrane RO.Huānga ROkua riro i a ia te whakawhirinaki o nga kaihoko maha mo te whangai i te wai purea pono mo te 10 tau.Ko ia kiriuhi he mea hanga mai i te pepa HID i whakawhanakehia me te tirotiro i mua i te tirotiro me te haere i roto i nga tikanga hanga uaua tae atu ki te tirotiro kounga me te whakamatautau i roto i te whare i mua i te tuku.Kua whakamanahia te Membrane HID e te SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt inu huānga membrane wai.
Tauira No. | Min.ToteWhakakore (%) | Te Tote WhakauWhakakore(%) | Te RerengaReiti(gpd) | TestTemp. | Pehenga Whakamatau | Te Wai Whakamatau TDS |
TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 80psi | 500ppm |
TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
1. Ko te tere o te rere me te whakakore i te tote i runga i nga tikanga whakamatautau: 25 ℃, PH 7.5, 20% te whakaora.
2. Ko te whakakore i te tote ka tutuki i roto i nga haora 24-48 o te whakamahi tonu, i runga i nga ahuatanga o te wai whangai me nga tikanga whakahaere.
Tauira No. | Mōrahi Te Mahana Mahi | Mōrahi Pehenga Mahi | Whangai Wai PH Awhe, mahi tonu | Whāngai mōrahi Te Pokarekare Wai | Mōrahi Whangai Wai SDI | māotao Te manawanui |
TFC-3012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-300 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-400 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3013-400 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-500 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3213-600 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3213-800 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
HID RO Membranes e whakamahia nuitia ana i roto i te wai ultra-parakore, te tukatuka i te wai parakore, te wai whakamatao o te pourewa, te puna wai kohua, te wai parakore, puta noa i te ahumahi hiko, te ahumahi optoelectronic, te hanga miihini, te ahumahi matū pai, te rongoa rongoa, te kai, me te ahumahi inu. , paninga mata, me te maha atu o nga ahumahi.