Ka whakawhirinaki matou ki runga i te whakaaro rautaki, te whakahou tonu i nga waahanga katoa, te ahunga whakamua o te hangarau me te akoranga ki runga i a maatau kaimahi e whai waahi tika ana ki roto i to maatau angitu mo te HID Whakaritea Hangarau.Nohonga Whakamuri Osmosis ( RO ) MembraneTFC-1810-50G (Kua whakauruhia), Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me o mua mai i nga momo momo noho katoa ki te waea mai ki a matou mo nga taunekeneke hinonga pakihi e haere ake nei me te whakatutuki i nga mahi tahi!
Ka whakawhirinaki matou ki runga i te whakaaro rautaki, te whakahou i nga wa katoa i nga waahanga katoa, te ahunga whakamua o te hangarau me te tikanga ki runga i o maatau kaimahi e whai waahi tika ana ki o maatau angitu moWhakamuri Osmosis ( RO ) Membrane TFC - 1810 - 75G (Kua Kapohia), Kua hanga e matou he hononga kaha me te roa o te mahi tahi me te maha o nga kamupene kei roto i tenei umanga i Kenya me tawahi.Ko te ratonga whai muri tonu me te ngaio i tukuna mai e ta maatau roopu kaitohutohu he harikoa o taatau kaihoko.Ko nga korero matawhānui me nga tawhā mai i nga taonga ka tukuna atu ki a koe mo te whakaae katoa.Ka tukuna pea he tauira kore utu ka tirohia e te kamupene ki ta maatau kaporeihana.n Kenya mo te whiriwhiringa he powhiri tonu.Kei te tumanako ahau ki te tiki patai ki te patopato i a koe me te hanga i tetahi hononga mahi tahi mo te wa roa.
Tauira | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012- 200 | |
TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
Perfor-mance | Whakawhanaketanga Pumau % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Min.whakahekenga wai % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
GPD Rere Permeable Tikanga (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
Horahanga Kiriata Hohe ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
Nga Tikanga Whakamatau | Te pehanga | 65psi (0.45Mpa) | |||||
Wai Temp. | 25℃ | ||||||
Kukū(NaCl) | 500ppm | ||||||
Wai PH | 6.5 ki te 7.5 | ||||||
Auau Whakaora % | 15 | ||||||
Nga Tikanga Mahi | Max.Pehenga Mahi | 200psi (2.0Mpa) | |||||
Max.Whangai Wai Temp. | 45℃ | ||||||
Max.Whangai Wai Waa Taupu Kiato (SDI) | 5 | ||||||
Whangai Wai Maota Whakaaetanga | <0.1 mg/l | ||||||
Whangai Wai PH Range, Mahi Tonu | 3 ki te 10 | ||||||
Whangai Wai Waa PH Range, Horoi Waa-poto | 2 ki te 11 | ||||||
Max.Whakataka Pehenga o te Membrane Kotahi | 10psi (0.07Mpa) |
FAKATOKANGA: Ko te nui o te wai kua whakarārangihia ki te ripanga he uara toharite, ka whakaritea ki te uara paerewa, ko te rereketanga o te iti rawa o te wai ka mahia e te kiripi kotahi kare i neke ake i te ± 15%.
Tauira No. | Mōrahi Te Mahana Mahi | Mōrahi Pehenga Mahi | Whangai Wai PH Awhe, mahi tonu | Whāngai mōrahi Te Pokarekare Wai | Mōrahi Whangai Wai SDI | māotao Te manawanui |
TFC-1812-50 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-1812-75 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-100 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-125 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-150 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
HID RO Membranes e whakamahia nuitia ana i roto i te wai ultra-parakore, te tukatuka i te wai parakore, te wai whakamatao o te pourewa, te puna wai kohua, te wai parakore, puta noa i te ahumahi hiko, te ahumahi optoelectronic, te hanga miihini, te ahumahi matū pai, te rongoa rongoa, te kai, me te ahumahi inu. , paninga mata, me te maha atu o nga ahumahi.