Large Flux Reverse Osmosis (RO) Membrane TFC-3213-1000G bụ ngwaahịa ọhụrụ, Nchụso anyị na ụlọ ọrụ anyị ga-abụ "Na-emezu ihe ndị na-azụ ahịa anyị chọrọ mgbe niile".Anyị ga-enye ndị kasị mma elu àgwà, eleghị anya ndị kasị ụlọ ọrụ-asọmpi ire ahịa, maka onye ọ bụla na ọhụrụ na ihe mgbe ochie n'ji mgbe na-eji kasị mma akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọrụ ọkachamara.
HIDTMMembrane Azụmahịa debere ụdị kachasị mma na China n'etiti ụlọ ọrụ akpụkpọ ahụ RO.RO membraneemeriela ntụkwasị obi nke ọtụtụ ndị ahịa maka ịzụ mmiri dị ọcha a pụrụ ịdabere na ya karịa afọ 10.A na-eji mpempe akwụkwọ HID emebere akpụkpọ ahụ ọ bụla ma na-aga n'ihu na-eme usoro siri ike yana nleba anya n'ime ụlọ & nnwale tupu ebuga ya.SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau bụ ihe ndị na-ahụ maka mmiri ọñụnụ kwadoro HID Membrane.
Ụdị No. | Min.NnuỌjụjụ (%) | Nnu kwụsiri ikeỌjụjụ(%) | Na-asọ asọỌnụọgụ(gpd) | TestTemp. | Nwale Nrụgide | Nwalee mmiri TDS |
TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25 ℃ | 65psi | 500ppm |
TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25 ℃ | 65psi | 500ppm |
TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 80psi | 500ppm |
TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
TFC-3213-1000 | 94 | 96 | 1000 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
1. Permeate eruba ọnụego na nnu jụrụ dabeere ule ọnọdụ: 25 ℃, PH 7.5, 20% mgbake.
2. A na-enweta njụta nnu kwụsiri ike n'ime awa 24-48 nke iji ya na-aga n'ihu, dabere na njirimara mmiri nri na ọnọdụ ọrụ.
Ụdị No. | Kachasị Okpomọkụ na-arụ ọrụ | Kachasị Nrụgide arụ ọrụ | Nri mmiri PH nso, arụ ọrụ na-aga n'ihu | Nri kacha elu Mmiri Turbidity | Kachasị Nri mmiri SDI | Chlorine Ndidi |
TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
A na-eji HID RO Membranes eme ihe na mmiri dị ọcha, na-edozi mmiri dị ọcha, mmiri ọkụ jụrụ oyi, mmiri ọkụ, mmiri dị ọcha, n'ụlọ ọrụ elektrọnik niile, ụlọ ọrụ optoelectronic, nrụpụta igwe, ụlọ ọrụ kemịkalụ dị mma, ọgwụ ọgwụ, nri, na ụlọ ọrụ ihe ọṅụṅụ. , mkpuchi elu, na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ.