Anyị na-adabere na echiche atụmatụ, imeziwanye oge niile na akụkụ niile, ọganihu teknụzụ yana n'ezie ndị ọrụ anyị na-ekere òkè ozugbo n'ime ihe ịga nke ọma anyị maka ụlọ ọrụ ahaziri HID.Residential Reverse Osmosis (RO) MembraneTFC-1810-50G (Encapsulated), Anyị na-anabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị mbụ sitere n'ụdị ndụ ọ bụla ịkpọ anyị maka mmekọrịta azụmahịa na-abịa n'ihu wee ruo mmezu nke otu!
Anyị na-adabere n'echiche atụmatụ, imeziwanye oge niile na ngalaba niile, ọganihu teknụzụ yana n'ezie na ndị ọrụ anyị na-ekere òkè ozugbo n'ime ihe ịga nke ọma anyị.Reverse Osmosis (RO) Membrane TFC - 1810 - 75G (Edechiri), Anyị na nnukwu ụlọ ọrụ dị ukwuu na azụmahịa a na Kenya na esenidụt ewulitela mmekọrịta siri ike na ogologo oge.Ngwa ngwa na ọkachamara mgbe ọrịre ahịa wetara site na ndị ndụmọdụ anyị nwere obi ụtọ ndị na-azụ anyị.Enwere ike iziga gị ozi zuru oke na parampat sitere na ngwa ahịa maka nnabata ọ bụla.Enwere ike ibunye ihe nlele efu ma ụlọ ọrụ na-enyocha ụlọ ọrụ anyị.A na-anabata Kenya maka mkparịta ụka mgbe niile.Enwere m olile anya inweta ajụjụ iji pịnye gị wee wulite mmekọrịta nkwado ogologo oge.
Nlereanya | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
Perform-mance | Mkpọsa mmiri kwụsie ike % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Min.Nsachapụ % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Mfefe GPD nke na-agaghị ekwe omume (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200 (760) | |
Mpaghara ihe nkiri na-arụ ọrụ ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
Ọnọdụ ule | Nrụgide | 65psi (0.45Mpa) | |||||
Mmiri okpomọkụ. | 25 ℃ | ||||||
Ntinye uche (NaCl) | 500ppm | ||||||
Mmiri PH | 6.5 ruo 7.5 | ||||||
Ọnụego mgbake% | 15 | ||||||
Ọnọdụ ọrụ | Oke.Nrụgide arụ ọrụ | 200psi (2.0Mpa) | |||||
Oke.Nri mmiri okpomọkụ. | 45 ℃ | ||||||
Oke.Ndepụta Njupụta Silt Water (SDI) | 5 | ||||||
Nri mmiri Chlorine ndidi | <0.1 mg/l | ||||||
Na-eri nri mmiri PH Range, arụ ọrụ na-aga n'ihu | 3 ruo 10 | ||||||
Na-eri nri mmiri PH Oke, nhicha dị mkpụmkpụ | 2 ruo 11 | ||||||
Oke.Mbelata nrụgide nke Otu Membrane | 10psi (0.07Mpa) |
IHE: Ọnụ ego mmiri a na-emepụta na tebụl bụ nkezi uru, ma e jiri ya tụnyere ụkpụrụ ọkọlọtọ, ihe dị iche iche nke mmiri kacha nta nke otu akpụkpọ ahụ na-emepụta adịghị agafe ± 15%.
Ụdị No. | Kachasị Okpomọkụ na-arụ ọrụ | Kachasị Nrụgide arụ ọrụ | Nri mmiri PH nso, arụ ọrụ na-aga n'ihu | Nri kacha elu Mmiri Turbidity | Kachasị Nri mmiri SDI | Chlorine Ndidi |
TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1pm |
A na-eji HID RO Membranes eme ihe na mmiri dị ọcha, na-edozi mmiri dị ọcha, mmiri ọkụ jụrụ oyi, mmiri ọkụ, mmiri dị ọcha, n'ụlọ ọrụ elektrọnik niile, ụlọ ọrụ optoelectronic, nrụpụta igwe, ụlọ ọrụ kemịkalụ dị mma, ọgwụ ọgwụ, nri, na ụlọ ọrụ ihe ọṅụṅụ. , mkpuchi elu, na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ.