Dako nga Flux Reverse Osmosis ( RO ) Membrane TFC-3213-1000G mao ang usa ka bag-o nga produkto, Ang atong pagpangita ug negosyo tumong mao ang "Kanunay pagtuman sa atong mga kinahanglanon buyer".Itanyag namon ang labing kaayo nga taas nga kalidad, tingali ang labing kakompetensya sa industriya nga presyo sa pagbaligya, alang sa matag usa ug matag bag-o ug karaan nga konsumidor samtang naggamit sa labing maayo nga berde nga serbisyo sa eksperto.
NAGTAGOTMAng Commercial Membrane nagranggo sa labing kaayo nga mga tatak sa China taliwala sa industriya sa RO membrane.RO Membranenakadaog sa pagsalig sa daghang mga kliyente alang sa pagpakaon sa kasaligan nga giputli nga tubig sa 10 ka tuig.Ang matag lamad gihimo sa HID nga naugmad ug gisusi na nga sheet ug moagi sa higpit nga mga proseso sa paghimo ingon man sa in-house nga kalidad nga inspeksyon ug pagsulay sa wala pa ipadala.Ang HID Membrane gi-sertipikado sa SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt drinking water membrane elements.
Model No. | Min.asinPagsalikway (%) | Gipalig-on nga AsinPagsalikway(%) | Pagdagayday sa Pag-agosRate(gpd) | TestTemp. | Test Pressure | Pagsulay sa Tubig TDS |
TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25 ℃ | 65 psi | 500ppm |
TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25 ℃ | 65 psi | 500ppm |
TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 80 psi | 500ppm |
TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
TFC-3213-1000 | 94 | 96 | 1000 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
1. Permeate flow rate ug pagsalikway sa asin gibase sa mga kondisyon sa pagsulay: 25 ℃, PH 7.5, 20% nga pagkaayo.
2. Ang lig-on nga pagsalikway sa asin kasagarang makab-ot sulod sa 24-48 ka oras sa padayon nga paggamit, depende sa mga kinaiya sa feedwater ug mga kondisyon sa pag-operate.
Model No. | Maximum Operating Temperatura | Maximum Operating Pressure | Feed Water PH Range, padayon nga operasyon | Maximum nga Feed Kasamok sa Tubig | Maximum Pagpakaon sa Tubig SDI | Chlorine Pagkamatugtanon |
TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
Ang HID RO Membranes kaylap nga gigamit sa ultra-pure nga tubig, pagproseso sa lunsay nga tubig, cooling tower nga tubig, suplay sa tubig sa boiler, putli nga tubig, sa tibuok industriya sa elektroniko, industriya sa optoelectronic, paghimo sa makinarya, maayong industriya sa kemikal, medikal nga parmasyutika, pagkaon, ug industriya sa ilimnon. , surface coating, ug uban pang industriya.