Nagsalig kami sa estratehikong panghunahuna, kanunay nga modernisasyon sa tanan nga mga bahin, pag-uswag sa teknolohiya ug siyempre sa among mga empleyado nga direktang miapil sa among kalampusan alang sa Factory Customized HIDResidential Reverse Osmosis ( RO ) MembraneTFC-1810-50G (Encapsulated), Among gidawat ang bag-o ug kanhing mga kustomer gikan sa tanang hut-ong sa estilo sa kinabuhi aron tawagan kami alang sa umaabot nga mga interaksyon sa negosyo sa negosyo ug pagkab-ot sa usag usa nga kalampusan!
Nagsalig kami sa estratehikong panghunahuna, kanunay nga modernisasyon sa tanan nga mga bahin, pag-uswag sa teknolohiya ug siyempre sa among mga empleyado nga direktang miapil sa among kalampusan alang saReverse Osmosis ( RO ) Membrane TFC - 1810 - 75G (Encapsulated), Nakatukod kami og lig-on ug taas nga relasyon sa kooperasyon sa usa ka dako nga gidaghanon sa mga kompanya sulod niini nga negosyo sa Kenya ug sa gawas sa nasud.Diha-diha ug propesyonal nga human-sale nga serbisyo nga gihatag sa among consultant nga grupo nalipay sa among mga pumapalit.Ang Komprehensibong Impormasyon ug mga parameter gikan sa mga baligya lagmit ipadala kanimo alang sa bisan unsang kompleto nga pag-ila.Mahimong ipadala ang mga libre nga sample ug ang kompanya magsusi sa among korporasyon.n Kenya alang sa negosasyon kanunay nga giabiabi.Nanghinaut ko nga makakuha og mga pangutana aron ma-type ka ug magtukod og long-term co-operation partnership.
Modelo | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
Perform-mance | Lig-on nga Desalination % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Min.Desalination % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Mean Permeable Flow GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
Aktibo nga Lugar sa Salida ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
Mga Kondisyon sa Pagsulay | Pressure | 65psi (0.45Mpa) | |||||
Temp sa Tubig. | 25 ℃ | ||||||
Konsentrasyon (NaCl) | 500ppm | ||||||
Tubig PH | 6.5 hangtod 7.5 | ||||||
Rate sa Pagbawi % | 15 | ||||||
Operating Kondisyon | Max.Operating Pressure | 200psi (2.0Mpa) | |||||
Max.Feed Water Temp. | 45 ℃ | ||||||
Max.Feed Water Silt Density Index (SDI) | 5 | ||||||
Pagpakaon sa Tubig Chlorine Tolerance | <0.1 mg/l | ||||||
Feed Water PH Range, Padayon nga Operasyon | 3 hangtod 10 | ||||||
Feed Water PH Range, Short-Term nga Paglimpyo | 2 hangtod 11 | ||||||
Max.Pressure Drop sa Single Membrane | 10psi (0.07Mpa) |
PAHINUMDOM: Ang giprodyus nga gidaghanon sa tubig nga gilista sa lamesa maoy kasagarang bili, kon itandi sa standard value, ang kalainan sa minimum nga gidaghanon sa tubig nga gihimo sa usa ka lamad dili molapas sa ± 15%.
Model No. | Maximum Operating Temperatura | Maximum Operating Pressure | Feed Water PH Range, padayon nga operasyon | Maximum nga Feed Kasamok sa Tubig | Maximum Pagpakaon sa Tubig SDI | Chlorine Pagkamatugtanon |
TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
Ang HID RO Membranes kaylap nga gigamit sa ultra-pure nga tubig, pagproseso sa lunsay nga tubig, cooling tower nga tubig, suplay sa tubig sa boiler, putli nga tubig, sa tibuok industriya sa elektroniko, industriya sa optoelectronic, paghimo sa makinarya, maayong industriya sa kemikal, medikal nga parmasyutika, pagkaon, ug industriya sa ilimnon. , surface coating, ug uban pang industriya.